Алюминиевые профили Kanya PVS. Основные типоразмеры

Базовый 50-мм профиль

Extrusion Type Weight (kg/m) I x,y (cm4) W x,y (cm3)
Base extrusion 50 x 50 A01-1 2.3 20.88 8.35
Heavy duty extrusion 50 x 50 MA1-1 3.1 29.37 11.75
Face extrusion 50 x 50 A01-8 2.2 20.38, 19.61 8.15, 7.55
Corner extrusion 50 x 50 A01-7 1.9 16.90 6.76
Double face extrusion 50 x 50 A02-4 2.0 19.59, 18.17 7.83, 7.27
Angle extrusion 50 x 45° A02-8 1.7 13.10 4.50
Base extrusion 50 x 100 A01-2 4.6 149.84, 41.25 29.97, 16.50
Heavy duty extrusion 50 x 100 MA1-2 5.3 198.66, 50.28 39.73, 20.11
Face extrusion 50 x 100 MA1-4 5.2 203.67, 54.31 40.73, 21.03
Base extrusion 100 x 100 MA2-5 8.1 324.73 64.95
Heavy duty extrusion 100 x 100 MA1-5 9.5 380.00, 365.00 76.00, 73.00
Beam extrusion 50 x 150 MA1-3 7.1 608.31, 73.56 81.11, 29.42
Heavy duty extrusion 100 x 200 MA1-9 17.0 2442.53, 718.61 244.25, 143.72


Базовый 40-мм профиль

Extrusion Type Weight (kg/m) I x,y (cm4) W x,y (cm3)
Super lightweight extrusion 40 x 40 C03-1 1.3 8.2 4.10
Lightweight extrusion 40 x 40 C02-1 1.5 9.35 4.67
Base extrusion 40 x 40 C01-1 2.0 11.70 5.75
Face extrusion 40 x 40 C01-8 2.0 11.66, 11.67 5.78, 5.83
Corner extrusion 40 x 40 C01-7 1.5 9.21 4.53
Double face extrusion 40 x 40 C02-4 1.5 9.56, 9.21 4.78, 4.60
Angle extrusion 40 x 45° C02-8 1.2 6.30 2.70
Lightweight extrusion 40 x 80 C02-3 2.8 64.90, 17.70 16.23, 8.85
Base extrusion 40 x 80 C01-3 3.7 81.95, 22.74 20.49, 11.37
Face extrusion 40 x 80 C01-5 2.6 64.40, 17.20 16.10, 8.60
Beam extrusion 40 x 120 C01-9 5.3 258.52, 33.43 43.09, 16.72
Beam extrusion 40 x 160 C02-9 7.0 592.79, 44.36 74.09, 22.18
Angle extrusion 80 x 80 x 40 C01-6 5.3 109.18 23.56
Base extrusion 80 x 80 C01-4 6.0 154.70 38.68
Heavy duty extrusion 80 x 80 C01-2 6.8 175.70 39.40
Heavy duty extrusion 80 x 160 MC1-9 11.0 1018.98, 296.53 112.37, 74.13


Базовый 30-мм профиль

Extrusion Type Weight (kg/m) I x,y (cm4) W x,y (cm3)
Super lightweight extrusion 30 x 30 B03-1 0.7 2.63 1.76
Lightweight extrusion 30 x 30 B02-1 0.9 2.95 1.97
Heavy duty extrusion 30 x 30 MB1-1 1.1 3.77 2.51
Face extrusion 30 x 30 B03-2 0.8 2.85, 2.83 1.90, 1.83
Face extrusion for panels 30 x 30 B02-2 0.9 2.93, 2.76 1.93, 1.84
Corner extrusion 30 x 30 B02-3 0.8 2.7 1.75
Corner face extrusion 30 x 30 B01-3 0.8 2.7 1.75
Double face extrusion 30 x 30 B02-4 0.8 2.73, 2.74 1.82, 1.83
Softline extrusion 30 x 30 B01-8 0.8 2.57 2.02
Base extrusion 30 x 50 B01-9 1.2 10.94, 4.33 4.38, 2.90
Face extrusion 30 x 50 MB2-9 1.3 11.30, 4.55 4.52, 3.03
Face extrusion for panels 30 x 50 MB1-9 1.3 11.25, 4.84 4.50, 3.23
Base extrusion 30 x 60 B01-6 1.5 20.52, 5.20 6.84, 3.47
Groove extrusion 30 x 95 B01-7 1.8 55.99, 7.94 11.79, 5.29
Base extrusion 30 x 100 MB1-2 2.3 80.77, 8.95 16.15, 5.97
Face extrusion for panels 30 x 100 B01-2 2.1 77.86, 8.79 15.57, 5.72
Octagonal extrusion Base extrusion 30 B15-3 2.8 51.01 14.09
Face extrusion 30 x 300 B03-3 5.1 1755.64, 26.06 117.04, 17.30


Базовый 20-мм профиль

Extrusion Type Weight (kg/m) I x,y (cm4) W x,y (cm3)
Base extrusion 20 x 20 D01-5 0.38 0.60 0.60
Corner extrusion 20 x 20 D01-3 0.42 0.61, 0.70 0.43, 0.50
Base extrusion 20 x 40 D01-7 0.73 3.91, 1.10 1.95, 1.10
Groove extrusion 20 x 40 D01-6 0.70 2.60, 1.38 1.21, 1.38
Intermediate extrusion 20 x 30 D19-1 0.60 1.60, 0.53 0.89, 0.53
Groove extrusion 20 x 47 D01-2 0.95 7.36, 1.84 3.13, 1.84
Octagonal extrusion Base extrusion 20 mm D01-1 1.31 9.96 4.13
Groove extrusion 20 x 95 D01-4 1.26 44.26, 2.75 9.32, 2.75
Face extrusion 20 x 150 D19-5 1.86 142.50, 4.41 18.85, 4.16

Региональные представители »

Гарантия на все преобреобразователи частоты увеличена до 5 лет!

Приглашаем посетить стенд «Сервотехники» №FB070 в павильоне 
«Форум»
Продукция / / Алюминиевый профиль

Каталоги поставляемых компонентов »